Sölden Zentrum Kurztrips: Termine/Preise/Buchen - Sölden - Ötztal / Sölden - Österreich - active sports reisen

Drucken

Sölden Zentrum Kurztrips

 
  Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken
  (Preis fett/blau = frei, Preis dünn/schwarz = belegt)

     

Preise anzeigen und ab

  Sportpension Sölden Zentrum
Termin  Kat. A
DZ Du/WC
Kat. B
kl. DZ Du/WC
Kat. C
DBZ Du/WC
Kat. D
EZ Du/WC
Im Moment befinden sich zu dieser Reise leider keine verfügbaren Termine in der Datenbank. Vielen Dank für Dein Verständnis.
Alle Preise in Euro pro Person für den angegebenen Zeitraum. Zum Buchen bitte auf den jeweiligen Preis klicken. Ist der Preis nicht verlinkt, ist diese Kategorie bereits ausgebucht.

Termine und Preise für || anzeigen.
Oder alle anzeigen.



Leistungen
• Unterkunft wie gebucht
• Frühstücksbuffet
• Kurtaxe
• kostenlose Saunanutzung
• Reiseleitung
• kostenloses WLan
Zusatzleistungen
Sölden Skipass 3 Tage Erw. (Jg. 1943-2001) (21/22) (180,00 bis 186,00 €)
Sölden Skipass 3 Tage Jugend (Jg. 2002-2006) (21/22) (144,00 bis 148,50 €)
Sölden Skipass 3 Tage Kind (Jg. 2007-2013) (21/22) (99,00 bis 102,50 €)
Sölden Skipass 3 Tage Snowkids (Jg. 2014-2017) (21/22) (6,00 €)
Sölden Skipass 4 Tage Erw. (Jg. 1943-2001) (21/22) (235,00 bis 243,00 €)
Sölden Skipass 4 Tage Jugend (Jg. 2002-2006) (21/22) (188,00 bis 194,50 €)
Sölden Skipass 4 Tage Kind (Jg. 2007-2013) (21/22) (129,50 bis 133,50 €)
Sölden Skipass 4 Tage Snowkids (Jg. 2014-2017) (21/22) (8,00 €)
Sölden Skipass 5 Tage Erw. (Jg. 1943-2001) (21/22) (292,50 bis 302,50 €)
Sölden Skipass 5 Tage Jugend (Jg. 2002-2006) (21/22) (234,00 bis 242,00 €)
Sölden Skipass 5 Tage Kind (Jg. 2007-2013) (21/22) (161,00 bis 166,50 €)
Sölden Skipass 5 Tage Snowkids (Jg. 2014-2017) (21/22) (10,00 €)
Sölden Skipass 6 Tage Erw. (Jg. 1943-2001) (21/22) (314,00 bis 354,00 €)
Sölden Skipass 6 Tage Jugend (Jg. 2002-2006) (21/22) (274,00 bis 283,00 €)
Sölden Skipass 6 Tage Kind (Jg. 2007-2013) (21/22) (188,50 bis 194,50 €)
Sölden Skipass 6 Tage Snowkids (Jg. 2014-2017) (21/22) (12,00 €)
Kinder
Kinderskipässe 2/3/4 Tage (alle Saisonzeiten gleicher Preis)
Jahrgang 1997-2001: 77,50 €/109 €/142 €
Jahrgang 2002-2008: 52 €/73 €/95 €
Jahrgang 2009-2012: 4 €/6 €/8 €.